产品描述:
产品介绍
| 主要技术参数 | 保护参数 | |||
| 项目 | 参数 | 备注 | 项目 | 标准 |
| 立项编号 | xty005-a | 过充电保护电压 | 4.25±0.05V | |
| 标称容量 | 10Ah | 标准充放电方式至7.4V | 过放保护电压 | 2.5±0.05V |
| 最小容量 | 10Ah | 放电过流保护电流 | 15~25A | |
| 能量 | 111 Wh | 工作时消耗电流 | Max:400uA | |
| 标称电压 | 11.1V | 内阻 | ≤100mΩ | |
| 出厂电压 | 10.8V~11.7V | |||
| 内阻 | ≤250mΩ | |||
| 重量 | 700g | 成品重量 | ||
| 充电电压 | 12.6V | |||
| 标准充电电流 | 5000mA | 0.5C | ||
| 最大充电电流 | 5000mA | 0.5C | ||
| 标准放电电流 | 2000mA | 0.2C | ||
| 最大放电电流 | 10000mA | 1.0C | ||
| 放电截止电压 | 8.4V | |||
| 工作温度 | 0~+45℃ | 充电 | ||
| -20~+60℃ | 放电 | |||
| 贮存温度 | -20℃~+60℃ | 小于一个月 | ||
| -20℃~+30℃ | 小于六个月 | |||




